Minggu, 26 Januari 2014

contoh report



DATA MAHASISWA3
Text0 Text1 NO NAMA NIM GOLONGAN DARAH TANGGAL LAHIR ALAMAT NO TELEPON
27 Januari 2014 0:06:59 1 DIMPU 115302022 O 29/10/1991 SIBORONG BORONG 085373538281
27 Januari 2014 0:06:59 2 HOTMATUA 115302023 B 30/11/1990 PALEMBANG 085208762345
27 Januari 2014 0:06:59 3 CHANDRA 115302024 A 12/12/1991 MEDAN 085324876375
27 Januari 2014 0:06:59 4 MARADONA 115302025 B 21/04/1990 BALIGE 087532673589
27 Januari 2014 0:06:59 5 MARNI 115302026 O 27/06/1993 MEDAN 085714679321
27 Januari 2014 0:06:59 6 HANNA 115302027 AB 16/06/1993 BALIGE 085213725875
27 Januari 2014 0:06:59 7 MELIA 115302028 AB 13/01/1993 MEDAN 083112345678
27 Januari 2014 0:06:59 8 GANDA 115302029 B 25/12/1991 DOLOKSANGGUL 081234567890
27 Januari 2014 0:07:21 9 ROMASTA 115302030 A 10/10/1992 MEDAN 083178542145
27 Januari 2014 0:07:21 10 ALVIANDO 115302031 B 15/08/1991 MEDAN 085312648965

2 komentar: